RCP1200XS 12Hz-30MHz Rogowski AC Akım Probu
0,00 TL (KDV Dahil)
Micsig RCP serisi Rogowski akım probu 12000Apk'ye kadar AC akımlarını ölçer, maks. bant genişliği 30MHz'e kadar, dayanım gerilimi 1kVrms'ye kadar, neredeyse sıfır ekleme empedansı, DUT'a olan girişimi büyük ölçüde en aza indirir.
1,6 mm ince, esnek, klipsli Rogowski bobini, kullanıcının TO-220 yarı iletken cihazlarının pim bacağından kolayca geçmesini sağlar. %2 doğrulukla (tipik), çift darbeli dinamik test gibi yüksek frekanslı ve yüksek akımlı sinyalleri doğru bir şekilde ölçer, yarı iletken anahtar akımını izler.
Model | RCP60XS | RCP120XS | RCP300XS | RCP600XS | RCP1200XS | RCP3000XS | RCP6000XS | RCP12000XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth | 85Hz - 30MHz | 34Hz - 30MHz | 10Hz - 30MHz | 10Hz - 30MHz | 12Hz - 30MHz | 3Hz - 30MHz | 2Hz - 30MHz | 2Hz - 30MHz |
Peak current | 60Apk | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk | 12000Apk |
Output sensitivity | 100mV/A(10x) | 50mV/A(20x) | 20mV/A (50X) | 10mV/A(100X) | 5mV/A (200X) | 2mV/A(500X) | 1mV/A(1000X) | 0.5mV/A(2000X) |
Accuracy (typical) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Peak di/dt | 4kA/μs | 8kA/μs | 20kA/μs | 40kA/μs | 70kA/μs | 70kA/μs | 70kA/μs | 70kA/μs |
Droop | 65%/ms | 35%/ms | 9%/ms | 6%/ms | 3%/ms | 2%/ms | 2%/ms | 2%/ms |
Noise | <20mVpp | <20mVpp | <18mVpp | <12mVpp | <5mVpp | <5mVpp | <5mVpp | <6mVpp |
Peak coil isolation voltage | AC 1kVrms (1min) (50Hz/60Hz) ( Rogowski coil part only) | |||||||
Cable length | 1.5m,from integrator to coil, customizable | |||||||
Rogowski coil inner diameter | 25mm, measures wires within 20mm in diameter , customizable | |||||||
Rogowski coil circumference | 80mm, customizable | |||||||
Coil cross-section diameter | 1.6mm | |||||||
Output impedance |
1MΩ |
|||||||
Interface |
Universal BNC |