DSG3060 RF sinyal jeneratörü, standart AM/FM/ØM analog modülasyonlarını 6 GHz max. frekansına sahiptir. DSG3060 IQ modelinde IQ modülasyonuna sahiptir.
Kutu İçeriği;
Kalibrasyon Sertifikası
Kullanım Kılavuzu
Güç kablosu
USB kablosu
0,00 TL (KDV Dahil)
DSG3060 RF sinyal jeneratörü, standart AM/FM/ØM analog modülasyonlarını 6 GHz max. frekansta gerçekleştirebilir, üstelik I/Q modülasyon opsiyonunlu model mevcuttur.
Paket içeriğinde; CD, Güç adaptörü ve Kullanım kılavuzu yer almaktadır.
DSG3060 RF sinyal jeneratörü, standart AM/FM/ØM analog modülasyonlarının yanı sıra, I/Q modülasyon ve tabanbant çıkışlarını 6 GHz max. çıkış frekansıyla sağlar. Yüksek sinyal saflığı ve -110 dBc/Hz @ 20 kHz faz gürültüsü ile, DSG3000 RF sinyal jeneratörü, standart pals modülasyonuna 80dB anahtarlama hızıyla sahiptir. Opsiyonel pulse train jeneratörü mevcuttur. Aynı zamanda DSG3000 serisi < 0.5 dB genlik isabetine sahiptir. Analog çıkışların yanı sıra, cihaz USB giriş-çıkışlara ve LAN arayüzüne sahiptir.
DSG3000 serisi, yüksek performanslı bir RF jeneratörüdür. Standart AM/FM/ØM modülasyonu yanı sıra, değiştirilebilir pals treni ve I/Q modülasyonu gibi güvenilir modülasyon seçenekleri sunar. Tüm modülasyon şemaları, dahili ve harici modülasyon kaynaklarını destekler. Ek olarak, çevresel standartları ürünün karşılayabilmesi için, kararlı ve güvenilir tasarlanmışlardır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan DSG3000, küçük boyutlu ve hafiftir, taşınması kolaydır. Birçok alan için ideal bir gereçtir.
Model | DSG3060 | DSG3030 |
Max. Frekans | 6 GHz | 3 GHZ |
Faz Gürültüsü (typ.) | <-110dBc/Hz@20kHz | <-110dBc/Hz@20kHz |
Genlik Doğruluk (typ.) | <0.5dB | <0.5dB |
Bağlantılar | LXI-C, USB, GPIB | LXI-C, USB, GPIB |
Modulasyon | AM, FM, Faz, Pulse | AM, FM, Faz, Pulse |
Pulse Train Üreteci | Opsiyonel | Opsiyonel |
Yüksek stability kristal | Opsiyonel | Opsiyonel |
Frekans | ||
Frekans aralığı | DSG3030 | 9kHz ~ 3GHz |
DSG3060 | 9kHz ~ 6GHz | |
Frekans çözünürlük | 0.01Hz | |
Frekans anahtarlama hızı | <10ms [1] (typ.) | |
Faz offset | Adjustable in 0.01° Adıms (nom.) | |
Frekans Bves [2] | ||
Bve | Frekans | N |
1 | f = 23.4375MHz | 1 |
2 | 23.4375MHz < f =46.875MHz | 0.03125 |
3 | 46.875MHz < f = 93.75MHz | 0.0625 |
4 | 93.75MHz < f = 187.5MHz | 0.125 |
5 | 187.5MHz < f = 375MHz | 0.25 |
6 | 375MHz < f = 750MHz | 0.5 |
7 | 750MHz < f = 1500MHz | 1 |
8 | 1500MHz < f = 3000MHz | 2 |
9 | 3000MHz < f = 6000MHz | 4 |
İç Referans Frekans | ||
Referans Frekans | 10MHz | |
Sıcaklık Karalılığı | In Sıcaklık aralığı 0° to 50° , Referans to 25°C | < 0.5ppm |
Birlikte OCXO-A08 opsiyonu | < 5ppb | |
Yaşlanma oranı | < 1ppm/yıl | |
Birlikte OCXO-A08 opsiyonu | < 30ppb/yıl | |
Çıkış için İç Referans Frekans | Frekans | 10MHz |
seviye | +8dBm (typ.) | |
Çıkış Empendans | 50Ω (nom.) | |
Giriş için dış Referans Frekans | Frekans | 10MHz |
seviye | 0dBm to +10dBm | |
Maksimum değişme | ±5ppm | |
Giriş Empendans | 50Ω (nom.) | |
Frekans Tarama | ||
Operasyonel modelar | Adım Tarama , Liste Tarama | |
Tarama modelar | Tek, Sürekli | |
Tarama aralığı | Tam Frekans aralığı | |
Tarama shapes | Triangle, rampa | |
Adım Tarzı | Linerr yada Algoritmik | |
Tarama Nokta sayısı | Adım Tarama | 2 to 65535 |
List Tarama | 1 to 6001 | |
Dwell zaman aralığı | 20ms to 100s | |
Tetikleme | oto, trigger key, external, bus (GPIB, USB, LAN) |
Spectral Purity [1] | ||
Harmonikler | CW mode, 1MHz = f = 6GHz, seviye =+13dBm | <-30dBc |
Sub Harmonikler | CW mode | |
f = 3GHz | <-65dBc, <-80dBc (typ.) | |
3GHz < f = 6GHz | <-52dBc, <-70dBc (typ.) | |
Non Harmonikler | CW mode, seviye>-10dBm, taşıyıcı offset >10kHz | |
f = 1.5GHz | <-64dBc, <-70dBc (typ.) | |
1.5GHz < f = 3GHz | <-58dBc, <-64dBc (typ.) | |
3GHz < f = 6GHz | <-52dBc, <-58dBc (typ.) | |
SSB Faz Gürültüsü | CW mode, at 20kHz taşıyıcı offset, 1Hz ölçüm bant genişliği | |
f = 100MHz | <-120dBc/Hz | |
f =1GHz | <-108dBc/Hz, <-110dBc/Hz (typ.) | |
f =3GHz | <-102dBc/Hz, <-104dBc/Hz (typ.) | |
f =6GHz | <-96dBc/Hz, <-98dBc/Hz (typ.) | |
Residual FM | CW modu, RMS değerleri f= 1GHz'de | |
0.3kHz to 3kHz | <5Hz rms, <1Hz rms (typ.) | |
0.03kHz to 20kHz | <30Hz rms, <8Hz rms (typ.) |
Seviye | |||
Ayar aralığı | |||
Özellik seviye aralığı | Ayar aralığı | ||
Maksimum Çıkış seviye | 9kHz = f <100kHz | +7dBm | +10dBm |
100kHz = f <1MHz | +13dBm | +15dBm | |
1MHz =f =3GHz | +13dBm | +25dBm | |
3GHz | +13dBm | +20dBm | |
Minimum Çıkış seviye | 9kHz = f <100kHz | -110dBm | -120dBm |
100kHz = f = 6GHz | -130dBm | -140dBm | |
Ayar çözünürlük | 0.01dB |
Kesin seviye belirsizlik [1] | ||||
seviye belirsizlik | ||||
+13 ~ -60dBm | -60 ~ -110dBm | -110 ~ -130dBm | ||
9kHz = f <100kHz | = 0.5dB (typ.) | = 0.7dB (typ.) | ||
100kHz = f =3GHz | = 0.7dB, =0.5 (typ.) |
=0.9dB, =0.5 (typ.) |
=0.7dB (typ.) | |
3GHz < f =6GHz | = 0.9dB, =0.5 (typ.) |
=1.1dB, =0.5 (typ.) |
=0.9dB (typ.) | |
VSWR [2] | 1MHz = f =6GHz | <1.8 (typ.) |
Genel Özellikler | ||
Ekran | ||
Tipi | TFT LCD | |
çözünürlük | 480*272 | |
Ölçü | 4.3” | |
Yığın Hafıza | ||
Yığın Hafıza | Flash geçici olmayan Hafıza (İç); USB disk (not supplied) | |
Data Depolama | Harici Flash geçici olmayan Hafıza (İç) . | 1GBytes |
Güç Girişi | ||
Giriş voltaj aralığı, AC | 100V to 240V (nom.) | |
AC güç Frekansı | 45Hz to 440Hz | |
Güç tüketimi | Bütün opsiyonlar ile birlikte | 50W (typ.), max. 60W |
Elektromanyetik Uyumluluk ve Güvenlilik | ||
EMC | In line Birlikte EN61326-1:2006 | |
IEC 61000-4-2:2001 | ±4.0kV (Temas deşarj), ±4.0kV (Hava deşarj) |
|
IEC 61000-4-3:2002 | 3V/m (80MHz to 1GHz) 3V/m (1.4GHz to 2GHz) 1V/m (2.0GHz to 2.7GHz) |
|
IEC 61000-4-4:2004 | 1kV power lines | |
IEC 61000-4-5:2001 | 0.5kV (Faz to Toprak) 0.5kV (Faz to PE) 1 kV (Toprak to PE) |
|
IEC 61000-4-6:2003 | 3V,0.15-80MHz | |
IEC 61000-4-11:2004 | Voltage dip: 0 % UT esnasında yarım Çevrim 0 % UT esnasında 1 Çevrim 70 % UT esnasında 25 Çevrims Short interruption: 0 % UT esnasında 250 Çevrims |
|
Elektriksel Güvenlilik | In line Birlikte UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 EN 61010-1:2010 |
|
Çevresel | ||
Sıcaklık | Operasyonel Sıcaklık aralığı | 0°C to 50°C |
Depolama Sıcaklık aralığı | -20°C to 70°C | |
Nem | 0°C to 30°C | =95% rel. Nem |
30°C to 40°C | =75% rel. Nem | |
İrtifa | Operasyonel Yükseklik | Up to 3,048m (10000ft) |
Ölçüler | ||
(W × H × D) | 364 mm × 112 mm × 420 mm(14.33 in × 4.41 in × 16.54 in) | |
Ağırlık | ||
6.4kg(14.1Ib) | ||
IQ-DSG3000 opsiyonu ile Birlikte | 6.7kg(14.8Ib) |